Po medal lecieli na rowerze
Po skończonych przygotowaniach do wydarzenia padło wiele słów. Andrzej Kramarczyk, trener kadry narodowej i olimpijskiej w konkurencji BMX Racing wypowiadał się o polskiej scenie w tej dyscyplinie i o samych mistrzostwach.
Wyniki naszych zawodników: Dzieci młodsze: |
Głos zabrał również Grzegorz Mińkut, wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Zachęcał on uczestników Mistrzostw do studiowania na reprezentowanej przez niego uczelni, gdyż mogłoby to otworzyć młodzieży drogę do występowania w barwach narodowych na olimpiadzie w konkurencji BMX Racing. Około 13.30, po garści słów, zawody zostały uznane przez Jerzego Klinika – sędziego głównego – za otwarte.
Zawodnicy z różnych kategorii wiekowych, od Dzieci 1 po Elitę i Masters-Cruizer/MTB OPEN wystartowali w walce o miejsce na podium. Najmłodszy uczestnik miał 6, a najstarszy 47 lat. Łącznie wystartowało około 50 osób. Wszyscy zmierzyli się z tym samym torem zręcznie balansując na stromych zakrętach i wznosząc się w powietrze po wybiciu na hopach (wzniesieniach na trasie, dop. red.). – BMX Racing to mnóstwo adrenaliny. To skoki, przepychanki, wyprzedzanie w locie i siedmiu zawodników jadących łokieć w łokieć – tłumaczy Maciej Chmiel, zdobywca czwartego miejsca w kategorii Elity.
Podopieczni SPARK Nowa Sól odnieśli na Mistrzostwach sporo sukcesów. Zdobyli dwa złote, trzy srebrne i trzy brązowe medale. Ponadto w kategorii Junior Młodszy na podium stanęli wyłącznie nowosolanie. – Po trzech i pół roku jazdy krok po kroku udało mi się zdobyć wymarzony tytuł Mistrza Polski. Porównując moją jazdę z poprzedniego roku do tego, jest duża różnica. Teraz zostaje mi do zdobycia drugi tytuł Mistrza Polski w jeździe na czas w Jaśle i jak najlepsze wystąpienie na Mistrzostwach Europy w Bordeaux – mówi Aleksander Marchwiński, zdobywca tytułu Mistrza Polski w kategorii Junior Młodszy.
Wyniki | ||||||
Dzieci 1 | ||||||
Miejsce | Nr | Rok ur. | UCI ID | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | 68 | 2007 | 100 624 000 80 | SIEMIENCZENKO Nikola | SPARK NOWA SÓL | 4 |
2 | 21 | 2008 | 100 618 114 14 | NOWAK Brajan | UKS AQUILA STRYSZÓW | 8 |
3 | 43 | 2008 | MAREL Michał | Dzierżoniów | 12 | |
4 | 42 | 2009 | GORLICKI Emil | Dzierżoniów | 16 | |
5 | 66 | 2011 | GORLICKI Daniel | Dzierżoniów | 20 | |
Dzieci 2 | ||||||
Miejsce | Nr | Rok ur. | UCI ID | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | 45 | 2007 | 100 564 739 86 | BREAK-KEMPCZYŃSKI Antoni | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | 4 |
2 | 41 | 2007 | 100 586 541 63 | FRĄCEWICZ Filip | SPARK NOWA SÓL | 8 |
3 | 46 | 2008 | 100 586 576 01 | OSTROWSKI Franciszek | SPARK NOWA SÓL | 12 |
4 | 44 | 2008 | 100 564 761 11 | WEIGELT Szymon | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | 16 |
5 | 47 | 2007 | 100 586 571 93 | DEPTA Dawid | SPARK NOWA SÓL | 20 |
Żak | ||||||
Miejsce | Nr | Rok ur. | UCI ID | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | 28 | 2007 | 100 564 777 27 | ZBOROWSKI Gracjan | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | 4 |
2 | 53 | 2006 | 100 564 745 92 | ŁAPIŃSKI Kacper | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | 8 |
3 | 29 | 2006 | 100 564 924 77 | ŚWIĄTEK Kacper | UKS AQUILA STRYSZÓW | 12 |
4 | 36 | 2005 | 100 586 586 11 | ZWARYCZ Kacper | SPARK NOWA SÓL | 16 |
5 | 30 | 2006 | 100 600 100 42 | RYŁKO Aleksander | KS LOTTO AQUILA WADOWICE | 20 |
6 | 50 | 2006 | KOZŁOSKI Wojciech | 24 | ||
Młodzik | ||||||
Miejsce | Nr | Rok ur. | UCI ID | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | 24 | 2003 | 100 586 113 23 | ADAMCZYK Szymon | KS ETI LKKG LUBLIN | 4 |
2 | 39 | 2003 | 100 637 819 28 | SIOCH Igor | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | 11 |
3 | 49 | 2003 | 100 624 001 81 | KOMISARUK Adam | SPARK NOWA SÓL | 11 |
4 | 31 | 2003 | 100 564 913 66 | WIDLARZ Klaudiusz | KS LOTTO AQUILA WADOWICE | 16 |
5 | 219 | 2004 | 100 564 916 69 | WRÓBEL Radoslaw | UKS AQUILA STRYSZÓW | 20 |
6 | 38 | 2004 | 100 629 798 58 | HLIWA Jakub | SPARK NOWA SÓL | 22 |
7 | 37 | 2003 | 100 586 569 91 | SOSNOWSKI Kajetan | SPARK NOWA SÓL | 28 |
8 | 40 | 2004 | 100 566 054 43 | RADZIEWICZ Wiktor | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | 32 |
Junior Młodszy | ||||||
Miejsce | Nr | Rok ur. | UCI ID | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | 958 | 2002 | 100 563 010 06 | MARCHWIŃSKI Aleksander | SPARK NOWA SÓL | 4 |
2 | 956 | 2002 | 100 563 011 07 | SPOCHACZ Wojciech | SPARK NOWA SÓL | 8 |
3 | 23 | 2001 | 100 586 555 77 | JAKUBAS Kacper | SPARK NOWA SÓL | 12 |
4 | 22 | 2001 | 100 586 579 04 | OSTROWSKI Jakub | SPARK NOWA SÓL | 14 |
5 | 25 | 2001 | 100 618 130 30 | LIZOŃ Jakub | KS LOTTO AQUILA WADOWICE | 20 |
6 | 26 | 2002 | 100 564 738 85 | BOJNAROWICZ Kacper | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | 24 |
Kobiety OPEN | ||||||
Miejsce | Nr | Rok ur. | UCI ID | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | 60 | 2002 | 100 564 887 40 | KUDRA Marika | KS LOTTO AQUILA WADOWICE | 4 |
2 | 61 | 1999 | 100 584 432 88 | MENDYS Urszula | SPARK NOWA SÓL | 8 |
3 | 51 | 1996 | 100 136 533 38 | GACEK Agnieszka | KS ETI LKKG LUBLIN | 12 |
4 | 55 | 1995 | 100 081 323 21 | FIGURA Elżbieta | KS AZS AWF KATOWICE GIANT EA | 16 |
5 | 52 | 1998 | 100 632 213 48 | KUCEŁ Zuzanna | SPARK NOWA SÓL | 21 |
6 | 54 | 1992 | 100 091 684 03 | DRABIK Dagmara | KS AZS AWF KATOWICE | 24 |
7 | 56 | 1998 | WCZASEK Oliwia | KELLYS OSHEE UKS STRYSZÓW | 27 | |
8 | 67 | 2003 | 100 600 097 39 | RYŁKO Nel | KS LOTTO AQUILA WADOWICE | 32 |
Elita | ||||||
Miejsce | Nr | Rok ur. | UCI ID | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | 312 | 1998 | 100 108 672 16 | BIADACZ Szymon | LOTTO AQUILA WADOWICE | 4 |
2 | 159 | 1995 | 100 085 519 46 | DĄDELA Gustaw | LOTTO AQUILA WADOWICE | 6 |
3 | 154 | 1998 | 100 108 673 17 | WROŻYNA Jan | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | 8 |
4 | 2 | 1987 | 100 059 171 82 | CHMIEL Maciej | SPARK NOWA SÓL | 12 |
5 | 3 | 1994 | 100 097 135 22 | ADAMCZYK Karol | KS ETI LKKG LUBLIN | 15 |
6 | 4 | 1997 | 100 234 888 35 | NOGA Kamil | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | 18 |
7 | 14 | 1993 | 100 635 872 21 | LECH Paweł | KS AZS AWF KATOWICE | |
7 | 15 | 1992 | 100 635 876 25 | PIECH Aleksander | KS AZS AWF KATOWICE | |
7 | 16 | 1997 | HOLEWIK Arkadiusz | KELLYS OSHEE UKS STRYSZÓW | ||
Masters-Cruizer/ MTB OPEN | ||||||
Miejsce | Nr | Rok ur. | UCI ID | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | 48 | 1996 01 08 | WIECZORKIEWICZ Paweł | Poznań | 4 | |
2 | 35 | 1988 03 16 | DZWONOWSKI Tomasz | Zielona Góra | 10 | |
3 | 32 | 1970 | 100 600 139 81 | RYŁKO Marek | LOTTO AQUILA WADOWICE | 11 |
4 | 33 | 1977 | 100 637 919 31 | NOWAK Adrian | LOTTO AQUILA WADOWICE | 16 |
5 | 34 | 2004 07 06 | JĘRASZYK Andrzej | Nowa Sól | 19 | |
Sędzia Główny | ||||||
Jerzy Klinik |
Kajtek Grzelka
- WAŻNE Policja szuka świadków wypadku - 7 czerwca 2023
- Nowy butik dla nowosolanek - 6 czerwca 2023
- Mieszkania komunalne tracą kopciuchy. To ekologiczna rewolucja - 6 czerwca 2023