Piłkarskie remanenty

O ile klasyfikacja za ubiegły sezon jest już praktycznie zamknięta, tak w sprawie awansów i spadków poniższe wnioski oparte są na regulaminach rozgrywek. Czasem jednak regulamin swoje, a życie swoje i ostateczne kształty poszczególnych klas rozgrywkowych mogą ulec zmianie.

IV liga

1    Stilon Gorzów    92    127:24
2    Steinpol-Ilanka Rzepin    81    79:32
3    Zap Syrena Zbąszynek    76    106:42
4    Formacja Port 2000    72    89:32
5    TS Przylep    55    78:68
6    Spójnia Ośno Lubuskie    51    47:39
7    Sprotavia Szprotawa    49    49:46
8    Piast Karnin    48    58:57
9    Dąb Przybyszów    39    51:55
10    Santos Świebodzin    39    54:65
11    Lubuszanin Drezdenko    38    63:69
12    Arka Nowa Sól    37    37:60
13    Czarni Browar Witnica    36    40:67
14    Odra Bytom Odrzański    33    40:58
15    Korona Kożuchów    31    33:67
16    Budowlani Lubsko    31    32:93
17    Odra Górzyca    28    46:101
18    Meprozet Stare Kurowo     25    34:88

Do III ligi awansował Stilon. Pierwotnie miały spaść trzy zespoły: Budowlani, Odra i Meprozet, jednak wskutek wycofania się Formacji Port 2000 Mostki, w lidze utrzyma się zespół z Lubska. W przyszłym sezonie w IV lidze zagrają zespoły z pozycji 2-15 (bez Formacji) oraz Tęcza Krosno Odrzańskie i Warta Gorzów Wlkp. Liga będzie liczyć w nadchodzącym sezonie 16 zespołów.

Klasa okręgowa

1    Tęcza Krosno Odrzańskie    73    102:23
2    Amator Bobrowniki    62    77:46
3    Promień Żary    60    62:29
4    Carina Gubin    59    82:33
5    Piast Czerwieńsk    55    66:36
6    Uks „Czarni” Żagań    54    66:30
7    Odra Nietków     53    68:48
8    Błękitni Ołobok    46    54:54
9    Piast Iłowa    43    52:40
10    Korona Wschowa    41    42:53
11    Unia Kunice Żary    37    59:62
12    Zryw Rzeczyca    30    54:70
13    Zorza Ochla    22    43:78
14    Zjednoczeni Lubrza    20    46:128
15    Mewa Cigacice    16    32:109
16    GKS Siedlisko    15    36:102

Awans Tęczy do IV ligi, spadek GKS Siedlisko, Mewy Cigacice i Zjednoczonych Lubrza. W tej grupie zagrają też w sezonie 2017/2018 Delta Sieniawa Żarska i Mieszko Konotop oraz Woga Chociule i Stal Jasień. Liga będzie liczyć 16 zespołów.

Klasa A

1    Mieszko Konotop    68    101:32
2    Drzonkowianka Racula    52    73:38
3    Sparta Łężyca    46    84:54
4    Czarni Rudno    44    68:42
5    Chynowianka Zielona Góra    39    70:61
6    Dąb II przybyszów    37    54:58
7    Ikar Zawada    37    72:54
8    Mks Nowe Miasteczko    37    45:57
9    Błękitni Lubięcin    34    56:72
10    Orzeł Szlichtyngowa    32    45:66
11    Avia Siedlnica    29    54:84
12    Pogoń Przyborów    27    64:66
13    Piast Parkovia Trzebiechów    26    34:75
14    Cargovia Kargowa    17    29:90

Awans Mieszka do klasy okręgowej. Spadek Cargovii Kargowa i Piasta Parkovii Trzebiechów. Do tej grupy spadnie GKS Siedlisko, z klasy B awansowała tutaj ekipa LKP Stypułów i z grupy B Zielona Góra rezerwy KS Falubaz Zielona Góra i KP Świdnica, ale ostatecznie nie wiadomo, gdzie te dwa ostatnie zespoły będą grały, czy trafią akurat do naszej klasy A. Liga będzie liczyć 14 zespołów.

Klasa B

1    LKP Stypułów    53    97:34
2    Zorza Nowe Żabno    44    66:41
3    Pogoń Wschowa    44    64:32
4    Błękitni Wierzbnica    38    57:45
5    Lzs Cuprum Czciradz    35    54:50
6    Modrzew Modrzyca    30    41:45
7    Thrash Lipiny    27    38:49
8    Sparta Sława    27    51:49
9    Polonia Kiełcz    27    52:67
10    Amator II Bobrowniki    23    36:67
11    Topola Łupice    18    39:70
12    Korona II Wschowa    8    14:60

Awans LKP do klasy A. Do tej grupy dołączy prawdopodobnie nowy zespół, Erma Książ Śląski.
Marek Grzelka

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content